期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250433 | 08 | 小 双 | |||
3250432 | 22:14 | 9+2+7=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3250431 | 22:11 | 6+9+9=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3250430 | 22:07 | 6+2+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3250429 | 22:04 | 5+9+0=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3250428 | 22:00 | 4+8+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3250427 | 21:57 | 9+3+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3250426 | 21:53 | 9+1+1=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3250425 | 21:50 | 4+6+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3250424 | 21:46 | 3+5+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3250423 | 21:43 | 6+2+7=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3250422 | 21:39 | 4+8+0=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3250421 | 21:36 | 0+4+4=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3250420 | 21:32 | 7+5+2=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3250419 | 21:29 | 3+3+1=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3250418 | 21:25 | 4+0+9=13 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250432 | 18 | 大 | 双 | ||
3250431 | 24 | 大 | 双 | ||
3250430 | 10 | 小 | 双 | ||
3250429 | 14 | 大 | 双 | ||
3250428 | 21 | 大 | 单 | ||
3250427 | 15 | 大 | 单 | ||
3250426 | 11 | 小 | 单 | ||
3250425 | 18 | 大 | 双 | ||
3250424 | 10 | 小 | 双 | ||
3250423 | 15 | 大 | 单 | ||
3250422 | 12 | 小 | 双 | ||
3250421 | 08 | 小 | 双 | ||
3250420 | 14 | 大 | 双 | ||
3250419 | 07 | 小 | 单 | ||
3250418 | 13 | 小 | 单 | ||
3250417 | 21 | 大 | 单 | ||
3250416 | 11 | 小 | 单 | ||
3250415 | 19 | 大 | 单 | ||
3250414 | 13 | 小 | 单 | ||
3250413 | 12 | 小 | 双 | ||
3250412 | 23 | 大 | 单 | ||
3250411 | 14 | 大 | 双 | ||
3250410 | 17 | 大 | 单 | ||
3250409 | 16 | 大 | 双 | ||
3250408 | 09 | 小 | 单 | ||
3250407 | 12 | 小 | 双 | ||
3250406 | 11 | 小 | 单 | ||
3250405 | 08 | 小 | 双 | ||
3250404 | 17 | 大 | 单 | ||
3250403 | 26 | 大 | 双 | ||
3250402 | 16 | 大 | 双 | ||
3250401 | 13 | 小 | 单 | ||
3250400 | 13 | 小 | 单 | ||
3250399 | 14 | 大 | 双 | ||
3250398 | 12 | 小 | 双 | ||
3250397 | 18 | 大 | 双 | ||
3250396 | 07 | 小 | 单 | ||
3250395 | 11 | 小 | 单 | ||
3250394 | 18 | 大 | 双 | ||
3250393 | 22 | 大 | 双 | ||
3250392 | 16 | 大 | 双 | ||
3250391 | 13 | 小 | 单 | ||
3250390 | 25 | 大 | 单 | ||
3250389 | 08 | 小 | 双 | ||
3250388 | 10 | 小 | 双 | ||
3250387 | 12 | 小 | 双 | ||
3250386 | 16 | 大 | 双 | ||
3250385 | 13 | 小 | 单 | ||
3250384 | 14 | 大 | 双 | ||
3250383 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出11 12 11 12 14 16 17 19 16 12 |