期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250410 | 10 | 小 双 | |||
3250409 | 20:54 | 4+9+3=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3250408 | 20:50 | 1+8+0=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3250407 | 20:47 | 3+3+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3250406 | 20:43 | 7+3+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3250405 | 20:40 | 0+5+3=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3250404 | 20:36 | 5+6+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3250403 | 20:00 | 9+9+8=26 | 10 | 小 双 | 对 |
3250402 | 19:56 | 9+2+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3250401 | 19:53 | 4+6+3=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3250400 | 19:49 | 7+0+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3250399 | 19:46 | 3+5+6=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3250398 | 19:42 | 1+2+9=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3250397 | 19:39 | 2+7+9=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3250396 | 19:35 | 2+0+5=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3250395 | 19:32 | 5+6+0=11 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250409 | 16 | 大 | 双 | ||
3250408 | 09 | 小 | 单 | ||
3250407 | 12 | 小 | 双 | ||
3250406 | 11 | 小 | 单 | ||
3250405 | 08 | 小 | 双 | ||
3250404 | 17 | 大 | 单 | ||
3250403 | 26 | 大 | 双 | ||
3250402 | 16 | 大 | 双 | ||
3250401 | 13 | 小 | 单 | ||
3250400 | 13 | 小 | 单 | ||
3250399 | 14 | 大 | 双 | ||
3250398 | 12 | 小 | 双 | ||
3250397 | 18 | 大 | 双 | ||
3250396 | 07 | 小 | 单 | ||
3250395 | 11 | 小 | 单 | ||
3250394 | 18 | 大 | 双 | ||
3250393 | 22 | 大 | 双 | ||
3250392 | 16 | 大 | 双 | ||
3250391 | 13 | 小 | 单 | ||
3250390 | 25 | 大 | 单 | ||
3250389 | 08 | 小 | 双 | ||
3250388 | 10 | 小 | 双 | ||
3250387 | 12 | 小 | 双 | ||
3250386 | 16 | 大 | 双 | ||
3250385 | 13 | 小 | 单 | ||
3250384 | 14 | 大 | 双 | ||
3250383 | 15 | 大 | 单 | ||
3250382 | 17 | 大 | 单 | ||
3250381 | 23 | 大 | 单 | ||
3250380 | 13 | 小 | 单 | ||
3250379 | 12 | 小 | 双 | ||
3250378 | 18 | 大 | 双 | ||
3250377 | 25 | 大 | 单 | ||
3250376 | 17 | 大 | 单 | ||
3250375 | 20 | 大 | 双 | ||
3250374 | 14 | 大 | 双 | ||
3250373 | 10 | 小 | 双 | ||
3250372 | 17 | 大 | 单 | ||
3250371 | 13 | 小 | 单 | ||
3250370 | 06 | 小 | 双 | ||
3250369 | 16 | 大 | 双 | ||
3250368 | 14 | 大 | 双 | ||
3250367 | 16 | 大 | 双 | ||
3250366 | 19 | 大 | 单 | ||
3250365 | 10 | 小 | 双 | ||
3250364 | 09 | 小 | 单 | ||
3250363 | 09 | 小 | 单 | ||
3250362 | 05 | 小 | 单 | ||
3250361 | 09 | 小 | 单 | ||
3250360 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【24】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出26 22 12 06 14 15 13 05 05 15 |