期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280535 | 22 | 大 双 | |||
3280534 | 18:53 | 9+3+0=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3280533 | 18:49 | 4+2+0=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3280532 | 18:46 | 4+3+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3280531 | 18:42 | 8+5+1=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3280530 | 18:39 | 6+0+2=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3280529 | 18:35 | 2+3+6=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3280528 | 18:32 | 4+2+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3280527 | 18:28 | 5+1+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3280526 | 18:25 | 1+6+7=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3280525 | 18:21 | 8+5+5=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3280524 | 18:18 | 3+5+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3280523 | 18:14 | 4+8+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3280522 | 18:11 | 3+0+2=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3280521 | 18:07 | 1+5+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3280520 | 18:04 | 8+7+7=22 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280534 | 12 | 小 | 双 | ||
3280533 | 06 | 小 | 双 | ||
3280532 | 08 | 小 | 双 | ||
3280531 | 14 | 大 | 双 | ||
3280530 | 08 | 小 | 双 | ||
3280529 | 11 | 小 | 单 | ||
3280528 | 08 | 小 | 双 | ||
3280527 | 11 | 小 | 单 | ||
3280526 | 14 | 大 | 双 | ||
3280525 | 18 | 大 | 双 | ||
3280524 | 14 | 大 | 双 | ||
3280523 | 13 | 小 | 单 | ||
3280522 | 05 | 小 | 单 | ||
3280521 | 07 | 小 | 单 | ||
3280520 | 22 | 大 | 双 | ||
3280519 | 20 | 大 | 双 | ||
3280518 | 01 | 小 | 单 | ||
3280517 | 19 | 大 | 单 | ||
3280516 | 15 | 大 | 单 | ||
3280515 | 18 | 大 | 双 | ||
3280514 | 19 | 大 | 单 | ||
3280513 | 15 | 大 | 单 | ||
3280512 | 13 | 小 | 单 | ||
3280511 | 21 | 大 | 单 | ||
3280510 | 22 | 大 | 双 | ||
3280509 | 09 | 小 | 单 | ||
3280508 | 14 | 大 | 双 | ||
3280507 | 15 | 大 | 单 | ||
3280506 | 12 | 小 | 双 | ||
3280505 | 10 | 小 | 双 | ||
3280504 | 16 | 大 | 双 | ||
3280503 | 15 | 大 | 单 | ||
3280502 | 23 | 大 | 单 | ||
3280501 | 10 | 小 | 双 | ||
3280500 | 18 | 大 | 双 | ||
3280499 | 11 | 小 | 单 | ||
3280498 | 13 | 小 | 单 | ||
3280497 | 20 | 大 | 双 | ||
3280496 | 07 | 小 | 单 | ||
3280495 | 14 | 大 | 双 | ||
3280494 | 23 | 大 | 单 | ||
3280493 | 22 | 大 | 双 | ||
3280492 | 24 | 大 | 双 | ||
3280491 | 16 | 大 | 双 | ||
3280490 | 05 | 小 | 单 | ||
3280489 | 16 | 大 | 双 | ||
3280488 | 20 | 大 | 双 | ||
3280487 | 09 | 小 | 单 | ||
3280486 | 13 | 小 | 单 | ||
3280485 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出15 07 10 17 19 10 22 13 13 07 |